主機(jī)和探頭采用航空插頭連接,一臺(tái)主機(jī)可匹配多種不同的紫外探頭
探頭選型
根據(jù)紫外線儀器的應(yīng)用行業(yè)和測(cè)量波段的不同分類:
序號(hào) | 探頭型號(hào) | 光譜響應(yīng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | UVA | 320-390nm | 紫外固化、高壓汞燈、UV固化流水線、曝光機(jī) |
2 | UVA-LOW | 320-390nm | 小功率通用UVA光源 |
3 | UVB | 280-320nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源 |
4 | UVV | 395-445nm | UV燈管、鹵素?zé)簟㈡墴?/span> |
5 | UVC | 230-280nm | 大功率紫外殺菌燈、LED UVC光源、汞燈、鞋廠 |
6 | UVC-LOW | 230-280nm | 小功率醫(yī)用紫外線燈、疾控、食品包裝、LED殺菌消毒包 |
7 | LED | 340-420nm | 紫外固化,LED點(diǎn)光源、LED面光源 |
8 | FULL | 250-410nm | 高低壓汞燈、氙燈、水銀燈、鹵素?zé)?、紫外線鐵燈 |
包裝明細(xì)
序號(hào) | 品名 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | HTLD-5800紫外輻射照度計(jì)主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
2 | 測(cè)試探頭 | 已經(jīng)訂購的探頭數(shù)量 | |
3 | 充電器/數(shù)據(jù)線 | 1 | 套 |
4 | 說明書 | 1 | 份 |
5 | 合格證 | 1 | 張 |
6 | 尼龍手提包 | 1 | 個(gè) |